Ceny usług księgowych
Poniższy cennik zawiera ceny orientacyjne:
| Usługa | cena netto |
| Księgi handlowe | od 400 zł |
| Księga przychodów i rozchodów | od 100 zł |
| Kadry i płace – obsługa 1 pracownika | od 20 zł |
| Rozliczenia roczne naszych klientów | gratis! |
| Rozliczenia roczne PIT – indywidualne bez odliczeń | 20 zł |
| Rozliczenia roczne PIT – indywidualne z odliczeniami bądź wspólnie z małżonkiem | 30 zł |
| Ryczałt ewidencjonowany | od 50 zł |

